LSŽ - A sk. J | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Silesia | 15 | 13 | 1 | 1 | 183 : 42 | 27 | 1 |
Por. | 15 | 12 | 1 | 2 | 125 : 50 | 25 | 2 |
Havíř. | 15 | 10 | 0 | 5 | 103 : 83 | 20 | 3 |
Kopr | 15 | 6 | 0 | 9 | 84 : 125 | 12 | 4 |
Opava | 15 | 2 | 0 | 13 | 65 : 141 | 4 | 5 |
NJ | 15 | 1 | 0 | 14 | 45 : 164 | 2 | 6 |
Por. | Opava | NJ | Silesia | Kopr | Havíř. | |
Por. | 11:2 | 8:1 | 6:3 | 10:1 | 4:5 | |
9:3 | : | 4:4 | : | 8:4 | ||
Opava | 2:12 | 12:1 | 6:18 | 6:13 | 5:7 | |
: | 11:3 | : | 3:5 | 4:7 | ||
NJ | 3:9 | 3:1 | 4:7 | 4:5 | 0:15 | |
1:14 | : | 3:21 | : | 5:7 | ||
Silesia | 11:4 | 9:1 | 22:3 | 17:0 | 6:1 | |
: | 23:3 | : | 11:2 | : | ||
Kopr | 6:12 | 13:3 | 13:7 | 0:11 | 9:13 | |
1:6 | : | 9:3 | : | : | ||
Havíř. | 3:8 | 7:3 | 10:4 | 0:9 | 12:2 | |
: | : | : | 5:11 | 7:5 |
Prosím zdvořile za prominutí ale křížová tabulka kvůlivá nedostatku místa (máme 3 kolový systém) je trochu jiná než je dobrým zvykem, domácí zápasy najdete ve vodorovném řádku u patřičného týmu a zápasy venku prosím hledejte jen a pouze v patřičném svislém sloupci.
Verze v plném rozlišení