LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Por. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 3 | 4 | 1 |
Prosť. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 4 | 4 | 2 |
NJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 5 | 2 | 3 |
Šump. | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 6 | 2 | 4 |
Těš. | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 9 | 2 | 5 |
Rožnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 : 11 | 2 | 6 |
Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 12 | 2 | 7 |
Kopr | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 18 | 2 | 8 |
Havíř. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 16 | 0 | 9 |
Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 22 | 0 | 10 |
![]() |