LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Por. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 8 | 6 | 1 |
Prosť. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 7 | 5 | 2 |
Šump. | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 : 7 | 4 | 3 |
Rožnov | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 : 14 | 3 | 4 |
Kopr | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 : 25 | 3 | 5 |
NJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 : 11 | 2 | 6 |
Těš. | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 : 16 | 2 | 7 |
Havíř. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 21 | 2 | 8 |
Silesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 24 | 2 | 9 |
Uničov | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 29 | 1 | 10 |
![]() |