LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Por. | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 : 10 | 8 | 1 |
Prosť. | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 : 9 | 7 | 2 |
Šump. | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 : 11 | 6 | 3 |
NJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 : 13 | 4 | 4 |
Těš. | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 : 22 | 3 | 5 |
Rožnov | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 : 22 | 3 | 6 |
Havíř. | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 27 | 3 | 7 |
Kopr | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 40 | 3 | 8 |
Silesia | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 28 | 2 | 9 |
Uničov | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 : 49 | 1 | 10 |
![]() |