LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Prosť. | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 : 12 | 9 | 1 |
Šump. | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 : 15 | 8 | 2 |
Por. | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 : 15 | 8 | 3 |
NJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 : 17 | 6 | 4 |
Havíř. | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 : 29 | 5 | 5 |
Silesia | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 : 30 | 4 | 6 |
Těš. | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 : 33 | 3 | 7 |
Rožnov | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 : 26 | 3 | 8 |
Kopr | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 : 53 | 3 | 9 |
Uničov | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 : 56 | 1 | 10 |
![]() |