LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Prosť. | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 : 14 | 11 | 1 |
Por. | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 : 17 | 10 | 2 |
NJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 : 19 | 8 | 3 |
Šump. | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 : 21 | 8 | 4 |
Silesia | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 : 33 | 6 | 5 |
Rožnov | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 : 28 | 5 | 6 |
Havíř. | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 : 41 | 5 | 7 |
Těš. | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 : 39 | 3 | 8 |
Kopr | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 : 65 | 3 | 9 |
Uničov | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 : 64 | 1 | 10 |
![]() |