LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Prosť. | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 : 20 | 11 | 1 |
NJ | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 : 22 | 10 | 2 |
Por. | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 : 25 | 10 | 3 |
Šump. | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 : 23 | 9 | 4 |
Silesia | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 : 33 | 8 | 5 |
Rožnov | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 : 32 | 7 | 6 |
Havíř. | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 : 43 | 6 | 7 |
Těš. | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 : 44 | 5 | 8 |
Kopr | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 : 79 | 3 | 9 |
Uničov | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 : 81 | 1 | 10 |
![]() |