Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
LSŽ - A sk. J | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Metropolia Silesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 : 2 | 6 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 : 8 | 6 | 2 |
HC AZ Havířov 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 : 16 | 6 | 3 |
HK Nový Jičín | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 : 27 | 0 | 4 |
HK Opava | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 : 31 | 0 | 5 |
Por. | Opava | NJ | Silesia | Kopr | Havíř. | |
HC RT TORAX Poruba | 11:2 | 8:1 | 6:3 | 10:1 | 4:5 | |
9:3 | : | 4:4 | : | 8:4 | ||
HK Opava | 2:12 | 12:1 | 6:18 | 6:13 | 5:7 | |
: | 11:3 | : | 3:5 | 4:7 | ||
HK Nový Jičín | 3:9 | 3:1 | 4:7 | 4:5 | 0:15 | |
1:14 | : | 3:21 | : | 5:7 | ||
Metropolia Silesia | 11:4 | 9:1 | 22:3 | 17:0 | 6:1 | |
: | 23:3 | : | 11:2 | : | ||
HC Kopřivnice | 6:12 | 13:3 | 13:7 | 0:11 | 9:13 | |
1:6 | : | 9:3 | : | : | ||
HC AZ Havířov 2010 | 3:8 | 7:3 | 10:4 | 0:9 | 12:2 | |
: | : | : | 5:11 | 7:5 |
Prosím zdvořile za prominutí ale křížová tabulka kvůlivá nedostatku místa (máme 3 kolový systém) je trochu jiná než je dobrým zvykem, domácí zápasy najdete ve vodorovném řádku u patřičného týmu a zápasy venku prosím hledejte jen a pouze v patřičném svislém sloupci.