LSŽ - A sk. J | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Metropolia Silesia | 14 | 12 | 1 | 1 | 160 : 39 | 25 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 14 | 11 | 1 | 2 | 119 : 49 | 23 | 2 |
HC AZ Havířov 2010 | 14 | 9 | 0 | 5 | 96 : 78 | 18 | 3 |
HC Kopřivnice | 14 | 6 | 0 | 8 | 83 : 119 | 12 | 4 |
HK Opava | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 : 118 | 4 | 5 |
HK Nový Jičín | 14 | 1 | 0 | 13 | 40 : 157 | 2 | 6 |
Por. | Opava | NJ | Silesia | Kopr | Havíř. | |
HC RT TORAX Poruba | 11:2 | 8:1 | 6:3 | 10:1 | 4:5 | |
9:3 | : | 4:4 | : | 8:4 | ||
HK Opava | 2:12 | 12:1 | 6:18 | 6:13 | 5:7 | |
: | 11:3 | : | 3:5 | 4:7 | ||
HK Nový Jičín | 3:9 | 3:1 | 4:7 | 4:5 | 0:15 | |
1:14 | : | 3:21 | : | : | ||
Metropolia Silesia | 11:4 | 9:1 | 22:3 | 17:0 | 6:1 | |
: | : | : | 11:2 | : | ||
HC Kopřivnice | 6:12 | 13:3 | 13:7 | 0:11 | 9:13 | |
: | : | 9:3 | : | : | ||
HC AZ Havířov 2010 | 3:8 | 7:3 | 10:4 | 0:9 | 12:2 | |
: | : | : | 5:11 | 7:5 |
Prosím zdvořile za prominutí ale křížová tabulka kvůlivá nedostatku místa (máme 3 kolový systém) je trochu jiná než je dobrým zvykem, domácí zápasy najdete ve vodorovném řádku u patřičného týmu a zápasy venku prosím hledejte jen a pouze v patřičném svislém sloupci.